|
İngilizce |
|
|
|
|
Son Önerilenler
|
İngilizce |
Türkçe |
Tanım |
Gönderen |
Tarih |
retrograde | tersinir hareket? | yanlış bir ifade olmuş diye düşünüyorum. çünkü tersinir demek geriye döndürlebilir yada dönebilir demektir. retrograde hareket, tek bir yönde devamlılığı olan bir harekettir, bir kuvvet tarafından arasıra değişmemektedir ki. | Gökbilim sevdalısı | 25/01/2015 |
metallicity | metal bolluğu | "Z" ile simgelenen, cismin, hidrojen(X) ve helyum(Y) dışındaki toplam kütleye göre olan metal bolluğu.
Z= 1-X-Y | Deniz Çoker | 31/08/2013 |
Circumstellar Disk | Yildiz Cevresi Diski | Fiziksel olarak bir yildizi cevreleyen herhangi bir gaz ve toz diski.
Bir cift yildiz sistemini degil tek bir yildizi cevreleyen disk ( bir cift yildiz sistemini cevreleyen disk ise circumbinary disk adini alir) | Gozde Saral | 15/03/2013 |
Protostellar disk | | Yildiz olusum evresi surecindeki ilkel/ilk disk.
Yildiz oncesi cismin kutlesinin cogunu ondan sagladigi birikim (accretion) diski. | Gozde Saral | 15/03/2013 |
Pigtail Nebula | Atkuyruğu Bulutsusu | Samanyolu merkezine yakın, bizden 30 000 ışık yılı uzaklıkta olan bir molekül bulutsusu. | Ümit Fuat Özyar | 06/09/2012 |
exoplanet | dışgezegen | | Cem DURAN | 24/04/2012 |
Cataclysmic Variable Stars | Felaketli Değişen Yıldızlar | Bir beyaz cüce ve bir cüce anakol yıldızından oluşan değişen çift yıldızlar grubu. Ayrıca patlama gösterebilirler. Nova = Yeni yıldız, Süpernova = Üstnova, X-Işın Çiftleri de bu gruba girerler. | A. Talat Saygaç | 18/10/2011 |
Flocculent Spiral Galaxy | Püskülsel Sarmal Gökada | Kolları saçaklanarak devam eden bir tür sarmal gökada. (Örneğin NGC 4414) | Senem ÇABUK | 05/08/2011 |
triple star system | üçlü yıldız sistemi | | Çağdaş ÇALIŞ | 19/02/2011 |
cataclysmic variables | kataklismik değişen yıldızlar | | Çağdaş ÇALIŞ | 12/02/2011 |
pulsating variables | zonklayan değişen yıldız | | Çağdaş ÇALIŞ | 12/02/2011 |
magnetar | manyetör | Son derece güçlü bir manyetik alana sahip olan ve kendi ekseni etrafında hızla dönen bir nötron yıldızı türüdür. | Senem ÇABUK | 28/12/2010 |
deep sky objects | derin gökyüzü cisimleri | Güneş sistemi dışında, çoğunlukla amatör gökbilimciler tarafından gökada, bulutsu, yıldız kümeleri gibi soluk astronomik cisimleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu cisimlerin çoğu Dünya'dan milyonlarca ışıkyılı uzaklıktadır. Derin gökyüzü cisimleri kısaca DGC olarak kullanılabilir. | Çağdaş ÇALIŞ | 05/12/2010 |
magnetar | mıknatar | | Dilaver VELİOĞLU | 09/07/2010 |
magnetar | magnetör | Son derece güçlü bir manyetik alana sahip olan bir nötron yıldızı türüdür. | Özgür KURT | 30/06/2010 |
central peak | merkez zirve | | Çağdaş ÇALIŞ | 12/05/2010 |
mutual event | yakınlaşma olayı | Yakınlaşma olaylarında, Satürn'ün uyduları, Cassini'den alınan görüntülerde yakın geçiyor ya da karşı karşıya geliyor gibi görünür. | Çağdaş ÇALIŞ | 04/05/2010 |
Wizard Nebula | Büyücü Bulutsusu | NGC 7380 olarak bilinen açık yıldız kümesinde bir bulutsudur. NGC 7380 Kral takımyıldızı yönünde Samanyolu galaksisi içinde Dünya'dan 7000 IY uzaklıktadır. | Çağdaş ÇALIŞ | 13/03/2010 |
cryojenic | derinsoğuk | | Serdar AKAR | 12/03/2010 |
Helene | Helene | | Bulutsu | 10/03/2010 |
Bose-Einstein condensation | Bose-Einstein Yoğunlaşması | | Bulutsu | 10/03/2010 |
boson | bozon | | Bulutsu | 10/03/2010 |
fermion | fermiyon | | Bulutsu | 10/03/2010 |
Pauli Exclusion Principle | Pauli'nin Dışlama İlkesi | | Bulutsu | 10/03/2010 |
Pearl Cluster | İnci Kümesi | | Bulutsu | 10/03/2010 |
Wishing Well Cluster | Dilek Çeşmesi Kümesi | | Bulutsu | 10/03/2010 |
geostationary | yere göre durağan | | Bulutsu | 10/03/2010 |
Telesto | Telesto | | Bulutsu | 10/03/2010 |
Calypso | Calypso | | Bulutsu | 10/03/2010 |
Snowflake cluster | Kar Tanesi Kümesi | | Bulutsu | 10/03/2010 |
shepherd moon | çoban uydu | | Bulutsu | 05/02/2010 |
Prometheus | Prometheus | | Bulutsu | 05/02/2010 |
Kemble's Cascade | Kemble'ın Şelalesi | | Bulutsu | 05/02/2010 |
Magellanic Stream | Macellan Akıntısı | | Bulutsu | 05/02/2010 |
ring of fire | ateş çemberi | | Bulutsu | 05/02/2010 |
Eta Aquariids | Eta Kova yağmuru | | Bulutsu | 05/02/2010 |
tutulemma | tutulemma | | Tunç TEZEL | 05/02/2010 |
dark halo | karanlık madde halesi | | Bulutsu | 05/02/2010 |
dark matter halo | karanlık madde halesi | | Bulutsu | 05/02/2010 |
plate tectonics | plaka tektoniği | | Nur SÖĞÜTLÜKÇÜ | 27/11/2009 |
zodiacal dust cloud | zodyak toz bulutu | | Nur SÖĞÜTLÜKÇÜ | 27/11/2009 |
Solar flare | Güneş Patlaması | | Nur SÖĞÜTLÜKÇÜ | 27/11/2009 |
exoplanet | ötegezegen | | Arif SOLMAZ | 07/11/2009 |
Galilean moons | Galileo uyduları | | Bulutsu | 30/10/2009 |
dust devil | toz şeytanı | | Bulutsu | 30/10/2009 |
Seven Sisters | Yedi Kız Kardeş | | Bulutsu | 29/10/2009 |
Phoebe | Phoebe | | Bulutsu | 29/10/2009 |
GRB | GIP | kısaltma;
en. Gamma Ray Burst
tr. Gama Işın Patlaması | Yunus ŞENDAĞ | 18/10/2009 |
Gamma Ray Burst | Gama Işın Patlaması | Evrendeki en yüksek enerjiye sahip elektromanyetik ışımaya neden olan olay. | Yunus ŞENDAĞ | 18/10/2009 |
nuller | sıfırlayıcı | | Bulutsu | 06/10/2009 |
nuller | örteç | Nuller adlı aygıt; yıldızın ışığını kapatıp yıldızın etrafındaki diski ya da daha sönük olan gökcisimlerinden sinyal almaya yarıyor. | Cenk KAYHAN | 03/10/2009 |
Despina | Despina | | Bulutsu | 05/09/2009 |
Morning Glory cloud | sarmaşık bulutu | | Bulutsu | 05/09/2009 |
moonbow | gecekuşağı, aykuşağı | | Bulutsu | 05/09/2009 |
exomoon | öteuydu | Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenin uydusu | Ümit Fuat ÖZYAR | 04/09/2009 |
backyard astronomer | arkabahçe gökbilimcisi | Gönüllü gökbilimci ile aynı anlamdadır. | Utku Gürçağ BORATAÇ | 01/09/2009 |
amateur astronomer | gönüllü gökbilimci | Gökbilimi ile gönüllü olarak ilgilenen kişiye denir. Gönüllü gökbilimci olmak için gökyüzüne bakarken büyülenmek orda neler olduğunu merak etmek ve uğraş vermek yeterlidir!!!! | Utku Gürçağ BORATAÇ | 01/09/2009 |
amateur astronomy | gönüllü gökbilim | "Amateur" Latincede sevgi kökünden gelmekte olup severek yapma anlamı taşır. "Amateur Astronomy" çıplak gözle gökyüzü gözlemlerinden, bilimsel dergileri okuyup kişisel gelişime hatta değişken yıldız gözlemleriyle ilgili bilimsel makale yayınlamaya kadar değişkenlik gösterebilir. | Utku Gürçağ BORATAÇ | 01/09/2009 |
backyard astronomy | arkabahçe gökbilimi | İngilizce'de ki "amateur astronomy" ile eş anlamlı olan "backyard astronomy" gökbilim ile gönüllü olarak ilgilenmeye denir. Arkabahçede bir ırakgörür(teleskop) ile veya çıplak gözle yapılan gözlemlerden esinlenerek türetilen bir kelimedir. | Utku Gürçağ BORATAÇ | 01/09/2009 |
Big Bounce | Büyük Sıçrama | Büyük Patlamayı tetiklediği öne sürülen teori. | Ümit Fuat ÖZYAR | 31/08/2009 |
Lyman Alpha blob | Lyman Alfa damlası | | Bulutsu | 07/07/2009 |
moon mirage | ay serabı | | Bulutsu | 30/06/2009 |
star atlas | yıldız atlası | | Bulutsu | 30/06/2009 |
noctilucent cloud | gece parlayan bulut | | Bulutsu | 30/06/2009 |
parhelion | yalancı güneş | | Bulutsu | 14/06/2009 |
moon dog | yalancı ay | | Bulutsu | 14/06/2009 |
paraselene | yalancı ay | | Bulutsu | 14/06/2009 |
Encke Gap | Encke Boşluğu | | Bulutsu | 14/06/2009 |
impact basin | çarpma havzası | | Bulutsu | 14/06/2009 |
Prometheus | Prometheus | | Bulutsu | 14/06/2009 |
mud volcano | çamur yanardağı | | Bulutsu | 05/04/2009 |
Orcus | Orcus | | Bulutsu | 05/04/2009 |
galaxy group | gökada grubu | | Bulutsu | 05/04/2009 |
Hickson Compact Groups | Hickson'un Küçük Boyutlu Grupları | | Bulutsu | 05/04/2009 |
Earth-like planet | Dünya benzeri gezegen | | Bulutsu | 05/04/2009 |
earthgrazer | Dünya'yı sıyırıp geçen göktaşı | | Bulutsu | 05/04/2009 |
expansion rate | genişleme oranı | | Bulutsu | 11/02/2009 |
recession speed | durgunluk hızı | | Bulutsu | 11/02/2009 |
antitail | karşı kuyruk | | Bulutsu | 05/02/2009 |
dew point | çiğ noktası | | Bulutsu | 03/02/2009 |
Flaming Star Nebula | Alev Almış Yıldız Bulutsusu | | Bulutsu | 03/02/2009 |
ring of fire | ateş çemberi | | Bulutsu | 03/02/2009 |
Intergalactic Wanderer | Gökadalararası Gezgin | | Bulutsu | 03/02/2009 |
solargraph | güneşçeker | | Bulutsu | 22/01/2009 |
earthlike planet | Dünya benzeri gezegen | GSD Gezegen arayışında ortaya çıkan bu kavram, "Dünya benzeri gezegen" anlamında.
Earthlike: Dünya benzeri
planet: gezegen | Ümit Fuat ÖZYAR | 19/01/2009 |
light pillar | ışık sütunu | | Bulutsu | 12/01/2009 |
Quintuplet Cluster | Beşiz Kümesi | | Bulutsu | 12/01/2009 |
Arches Cluster | Yaylar Kümesi | | Bulutsu | 12/01/2009 |
Deimos | Deimos | | Bulutsu | 12/01/2009 |
Phobos | Phobos | | Bulutsu | 12/01/2009 |
exoplanet | GSD Gezegen | Güneş Sistemi dışındaki gezegen | Ümit Fuat ÖZYAR | 04/01/2009 |
pulsar wind nebula | atarca rüzgarı bulutsusu | | Bulutsu | 30/12/2008 |
Labtayt Sulci | Labtayt Sulci | | Bulutsu | 30/12/2008 |
carbon star | karbon yıldızı | | Bulutsu | 21/12/2008 |
Pacman Nebula | Pacman Bulutsusu | | Bulutsu | 21/12/2008 |
exoplanet | güneşdışı gezegen | | Bulutsu | 21/12/2008 |
La Superba | La Superba, Muazzam | | Bulutsu | 21/12/2008 |
first light | ilk ışık | | Bulutsu | 14/12/2008 |
Dark Doodad Nebula | Karanlık Şey Bulutsusu | | Bulutsu | 14/12/2008 |
planetary system | gezegen sistemi | | Bulutsu | 25/11/2008 |
|