Güncel Gökbilim Haberleri
|
Haber / Duyuru |
Kaynak / Yazar |
Tarih |
| Arif BAYIRLI (Uzay ve Astronomi) | 31 Ocak 2009 |
| Ümit Fuat ÖZYAR (Gök Bilgi) | 30 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Gök Günce) | 30 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Gök Günce) | 30 Ocak 2009 |
| Türk Astronomi Derneği (TAD) | 29 Ocak 2009 |
| Ümit Fuat ÖZYAR (Gök Bilgi) | 29 Ocak 2009 |
| Ozan KANBERTAY (Uzay ve Astronomi) | 28 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Gök Günce) | 25 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Uzay ve Astronomi) | 24 Ocak 2009 |
| Gökyüzü (ODTÜ AAT) | 23 Ocak 2009 |
| Ümit Fuat ÖZYAR (Astronomi Diyarı) | 23 Ocak 2009 |
| Ozan KANBERTAY (Uzay ve Astronomi) | 22 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Gök Günce) | 21 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Gök Günce) | 21 Ocak 2009 |
| Ümit Fuat ÖZYAR (Gök Bilgi) | 21 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Uzay ve Astronomi) | 20 Ocak 2009 |
| Türk Astronomi Derneği (TAD) | 19 Ocak 2009 |
Ege Üniversitesi Astronomi Topluluğu tarafından hazırlanan haber bülteni "Astro Haber"in 19. sayısı çıktı.
Bültenden :
- Kahverengi Cüceler Yıldızlarla
Takılmıyor
- Hubble "Mermi Gibi Giden" Yıldızları Buldu
- NASA'nın Fermi Teleskobu Bir Düzine Yeni Atarcayı Ortaya Çıkardı
| |
| Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | 19 Ocak 2009 |
| Gökyüzü (ODTÜ AAT) | 18 Ocak 2009 |
| Ethem DERMAN (Gök Bilgi) | 18 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Uzay ve Astronomi) | 17 Ocak 2009 |
| Ümit Fuat ÖZYAR (Gök Bilgi) | 16 Ocak 2009 |
| Dünya Gökbilim Birliği | 15 Ocak 2009 |
| Türk Astronomi Derneği (TAD) | 15 Ocak 2009 |
| Neşever BALTACI (Gök Bilgi) | 13 Ocak 2009 |
| Ozan KANBERTAY (Uzay ve Astronomi) | 13 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Uzay ve Astronomi) | 13 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Uzay ve Astronomi) | 13 Ocak 2009 |
| Ethem DERMAN (Gök Bilgi) | 12 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Gök Günce) | 11 Ocak 2009 |
| Gökyüzü (ODTÜ AAT) | 11 Ocak 2009 |
| Hasan ESENOĞLU (İÜ) | 11 Ocak 2009 |
| Ethem DERMAN (Gök Bilgi) | 10 Ocak 2009 |
| Ümit Fuat ÖZYAR (Gök Bilgi) | 10 Ocak 2009 |
| Gökyüzü (ODTÜ AAT) | 9 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Gök Günce) | 9 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Gök Günce) | 9 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Uzay ve Astronomi) | 8 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Gök Günce) | 8 Ocak 2009 |
Gökyüzü fotoğraflarının işlenmesinde kullanılan -Türkçe dil desteğine sahip- ücretsiz yazılım "Fitswork"ün 3.95 sürümü çıktı. Bilgisayarınıza indirebileceğiniz dosyaya bu bağlantıdan erişebilirsiniz: "Fitswork395_Turkce.zip" (960 KB).
Kurulum gerektirmeyen Fitswork, ilgili dosya bir dizine açılarak kullanılıyor. Dizinde "FWlang_turkce.txt" dosyasının bulunamaması durumunda Fitswork Almanca olarak çalışacaktır. http://freenet-homepage.de/JDierks/softw.htm adresinden İngilizce ve Fransızca sürümlerine de erişilebilir. | |
| Jens Dierks / bulutsu.org | 7 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Gök Günce) | 7 Ocak 2009 |
Dünya Gökbilim Yılı (DGY) 2009 boyunca iki üniversitemizin düzenleyeceği etkinlikleri bulabileceğiniz adresler :
| |
| Ankara / Ege Üniversitesi | 6 Ocak 2009 |
| Gökbilim Dergisi | 4 Ocak 2009 |
| Ümit Fuat ÖZYAR (Gök Bilgi) | 2 Ocak 2009 |
| Arif BAYIRLI (Uzay ve Astronomi) | 2 Ocak 2009 |
Ege Üniversitesi Astronomi Topluluğu tarafından hazırlanan haber bülteni "Astro Haber"in 18. sayısı çıktı.
Bültenden :
- Güneş İlmeğinde Sürpriz
- Venüs'ün Suyu Nereye Gitti?
- Evrenin Büyümesini Durduran Karanlık Enerji Bulundu
| |
| Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | 2 Ocak 2009 |
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından hazırlanan 2009 Gök Olayları Yıllığı'nı TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Ocak sayısıyla beraber basılı olarak alabilirsiniz. | |
| TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi | 2 Ocak 2009 |
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Tarafından kurulan Bilim ve Toplum Merkezi (BİTOM) ziyarete açıldı. | |
| TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi | 2 Ocak 2009 |
|